Корзина пуста
Параметр | Микра 100 (30 м³/ч) | Микра 100 (60 м³/ч) | Микра 100 (100 м³/ч) | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Максимальный расход воздуха | 30 | 60 | 100 | м³/ч |
Напряжение | 110-240 | 110-240 | 110-240 | В |
Максимальная мощность вентилятора | 12 | 21 | 45 | Вт |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Фазность | 1 | 1 | 1 | - |
Максимальный ток установки без нагревателя | 0.35 | 0.35 | 0.35 | А |
Производительность ![]() |
30 | 60 | 100 | м³/ч |
Эффективность рекуперации | 96 | 92 | 87 | % |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 13 | 27 | 39 | дБА |
Функции | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Материал корпуса | сталь окрашенная | сталь окрашенная | сталь окрашенная | - |
Нагрев | без нагрева | без нагрева | без нагрева | - |
Дистанционная панель управления | LCD | LCD | LCD | - |
Изоляция | 10 мм (вспененная резина) | 10 мм (вспененная резина) | 10 мм (вспененная резина) | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | G4 | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() |
G4, F8 | G4, F8 | G4, F8 | - |
Масса | 27.6 | 27.6 | 27.6 | кг |
Материал рекуператора | полистирол | полистирол | полистирол | - |
Тип рекуператора | противоточный | противоточный | противоточный | - |
Класс энергоэффективности | A | A | A | - |
Канал | 100 | 100 | 100 | - |
Наименование | Опции | Цена | Наличие | Добавить в корзину |
Вентс Микра 100 Е WiFi | 41728.00 грн. | Есть на складе | в корзину | |
Вентс Микра 100 ЕРВ WiFi | 43333.00 грн. | Есть на складе | в корзину | |
Вентс Микра 100 Е ЕРВ | 36165.00 грн. | Есть на складе | в корзину |
Отправьте нам сообщение электронной почтой по адресу info@vozdux.com.ua |
Служба поддержки клиентов. 380(44) 296-83-33 |
Отправьте сообщение.
|